Relatório de Gestão Fiscal, um documento que demonstra o cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF é um instrumento de transparência da gestão pública.
| Anexo RGF | ||
|---|---|---|
| RGF 2° QUADRIMESTRE DE 2025 – PM RIO REAL | ||
| RGF 2º QUADRIMESTRE | ||
| RGF 1º QUADRIMESTRE | ||
| RGF - 3º Quadrimestre - CM RIO REAL | ||
| PUBLICAÇÃO RGF 2º QUADRIMESTRE | ||
| PUBLICAÇÃO RGF 1º QUADRIMESTRE | ||
| PUBLICAÇÃO RGF - 3º Quadrimestre | ||
| Relatório de Gestão Fiscal | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2024 | ||
| 5° BIMESTRE DE 2024 | ||
| 4º BIMESTRE DE 2024 | ||
| 4º BIMESTRE DE 2024 | ||
| RREO 3º BIMESTRE – CM RIO REAL | ||
| RREO 3º BIMESTRE – CM RIO REAL | ||
| RGF SETEMBRO-DEZEMBRO 2023 |